Login
Meteorologia mensal |
Legenda Veja os termos usados na apresentação dos dados meteorológicos. Clique aqui |
Temperatura (ºC)
| Ano | Mês | Média máx. mês |
Média min. mês |
Média mês |
Abaixo do normal | Graus dia aquec. |
Graus dia esfr. |
Temp. Máx. mês |
Dia temp. máx. |
Temp. mÃn. mês |
Dia temp. mÃn. |
Temp. máx. >=32 |
Temp. máx. <=0 |
Temp. mÃn. <=0 |
Temp. mÃn. <=-18 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
------------------------------------------------------------------------------------
11 1
11 2
11 3 26.3 17.4 21.0 0.0 2 52 30.1 27 15.3 25 0 0 0 0
11 4 24.9 14.8 19.2 0.0 18 29 27.8 23 11.8 30 0 0 0 0
11 5 23.2 10.9 16.2 0.0 98 32 27.6 1 6.7 30 0 0 0 0
11 6 21.4 7.9 14.0 0.0 148 20 26.0 21 0.7 28 0 0 0 0
11 7 24.0 10.1 16.3 0.0 102 39 28.0 19 3.4 9 0 0 0 0
11 8 26.4 12.0 18.6 0.0 65 73 32.3 30 1.8 5 1 0 0 0
11 9 27.5 12.6 19.5 0.0 52 86 32.7 30 7.3 3 1 0 0 0
11 10 25.6 15.4 19.9 0.0 27 77 32.4 1 10.6 19 1 0 0 0
11 11 25.3 14.9 19.4 0.0 30 62 29.3 12 9.2 2 0 0 0 0
11 12 -1.$ -1.$ -1.$ 0.0 0 0-32768.0 032767.0 0 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------------
24.9 12.5 18.1 0.0 543 470 32.7 SEP 0.7 JUN 3 0 0 0
Chuva (mm)
| Ano | Mês | Total chuva |
Abaixo do normal | Qtd. máx. do dia |
Dia Qtd. máx. |
dias de chuva em abundância .2 2 20 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
---------------------------------------------
11 1
11 2
11 3 87.6 0.0 56.0 15 13 6 1
11 4 18.4 0.0 10.4 28 6 4 0
11 5 32.6 0.0 28.2 15 13 1 1
11 6 27.6 0.0 18.4 11 12 3 0
11 7 1.2 0.0 0.4 5 5 0 0
11 8 20.6 0.0 8.4 3 6 3 0
11 9 1.8 0.0 1.0 11 4 0 0
11 10 143.2 0.0 33.4 9 15 10 3
11 11 225.4 0.0 113.8 14 11 9 3
11 12 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0
---------------------------------------------
558.4 0.0 113.8 NOV 85 36 8
Vento (km/h)
| Ano | Mês | Média veloc. mês |
Veloc. máx. mês |
Dia veloc. máx. |
Direção do vento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---------------------------------
11 1
11 2
11 3 4.6 27.4 20 E
11 4 4.7 30.6 25 NE
11 5 4.1 67.6 15 S
11 6 4.5 78.9 7 E
11 7 4.6 46.7 30 NE
11 8 7.0 56.3 31 NE
11 9 8.2 48.3 23 ENE
11 10 8.2 64.4 9 NE
11 11 7.2 53.1 15 NE
11 12 0.0 0.0 1 ---
---------------------------------
6.0 78.9 JUN NE













